<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Korsarios.net</title>
	<atom:link href="http://korsarios.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://korsarios.net</link>
	<description>Blog sobre las cosas que nos interesan, que no es poco :)</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 07:11:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Lista sql de paises by Lista paises ISO en SQL &#171; El Cubo de las tecnologías</title>
		<link>http://korsarios.net/2006/04/11/lista-sql-de-paises/comment-page-2/#comment-43846</link>
		<dc:creator>Lista paises ISO en SQL &#171; El Cubo de las tecnologías</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 11:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korsarios.net/?p=52#comment-43846</guid>
		<description>[...] de paises con su latitud &#38; longithd &#8211;Vía: 27.org &#8211;Vía: Korsarios.net     No Comments   Leave a Commenttrackback addressThere was an error with your comment, please try [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de paises con su latitud &amp; longithd &#8211;Vía: 27.org &#8211;Vía: Korsarios.net     No Comments   Leave a Commenttrackback addressThere was an error with your comment, please try [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lista sql de paises by LugOr</title>
		<link>http://korsarios.net/2006/04/11/lista-sql-de-paises/comment-page-2/#comment-43279</link>
		<dc:creator>LugOr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 19:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korsarios.net/?p=52#comment-43279</guid>
		<description>Aunque ya han pasado algunos meses desde que me todo hacer el trabajo de la base de datos de departamentos y ciudades de Colombia, veo que aun hay muchas personas que necesitan información sobre otros países y hasta el mundo completo. Pero tenemos un problema que hay que resolver primero y es que todos estamos haciendo soluciones particulares para nuestro problema generalizado que es tener una base de datos con información regional necesaria  para un sinfín de proyectos.

Creo que es pertinente que se plantee un grupo con colaboradores donde se pueda construir un diagrama entidad relación, para ver cómo vamos a ligar los países, departamentos o provincias y sus ciudades, que atributos son los que deben tener las tablas en forma general, etc.
Yo por ejemplo manejo las llaves con un auto numérico otros la manejaran con el código Iso y así sucesivamente.  

Esto lo digo con el ánimo de empezar a unificar estos esfuerzos en algo que de verdad nos sirva a todos, de lo contrario en el tiempo seguiremos viendo como mas y mas personas siguen haciendo esfuerzos individuales pero sin ningún resultado para la comunidad.

Los que estén de acuerdo pueden escribirme a:

luifer.gomez@hotmail.com 
luifer.gomez@yahoo.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque ya han pasado algunos meses desde que me todo hacer el trabajo de la base de datos de departamentos y ciudades de Colombia, veo que aun hay muchas personas que necesitan información sobre otros países y hasta el mundo completo. Pero tenemos un problema que hay que resolver primero y es que todos estamos haciendo soluciones particulares para nuestro problema generalizado que es tener una base de datos con información regional necesaria  para un sinfín de proyectos.</p>
<p>Creo que es pertinente que se plantee un grupo con colaboradores donde se pueda construir un diagrama entidad relación, para ver cómo vamos a ligar los países, departamentos o provincias y sus ciudades, que atributos son los que deben tener las tablas en forma general, etc.<br />
Yo por ejemplo manejo las llaves con un auto numérico otros la manejaran con el código Iso y así sucesivamente.  </p>
<p>Esto lo digo con el ánimo de empezar a unificar estos esfuerzos en algo que de verdad nos sirva a todos, de lo contrario en el tiempo seguiremos viendo como mas y mas personas siguen haciendo esfuerzos individuales pero sin ningún resultado para la comunidad.</p>
<p>Los que estén de acuerdo pueden escribirme a:</p>
<p><a href="mailto:luifer.gomez@hotmail.com">luifer.gomez@hotmail.com</a><br />
<a href="mailto:luifer.gomez@yahoo.com">luifer.gomez@yahoo.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lista sql de paises by Luis</title>
		<link>http://korsarios.net/2006/04/11/lista-sql-de-paises/comment-page-1/#comment-42394</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 23:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korsarios.net/?p=52#comment-42394</guid>
		<description>gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lista sql de paises by Modemhead</title>
		<link>http://korsarios.net/2006/04/11/lista-sql-de-paises/comment-page-1/#comment-42163</link>
		<dc:creator>Modemhead</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 16:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korsarios.net/?p=52#comment-42163</guid>
		<description>Exelente es justo lo que estaba buscando para un sitio que estoy desarrollando !
muchisimas gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exelente es justo lo que estaba buscando para un sitio que estoy desarrollando !<br />
muchisimas gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Decálogo del desamor sin orden ni concierto. by sonia</title>
		<link>http://korsarios.net/2005/11/29/decalogo-del-desamor-sin-orden-ni-concierto/comment-page-1/#comment-41082</link>
		<dc:creator>sonia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 08:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korsarios.net/?p=40#comment-41082</guid>
		<description>el amor es un sentimiento maravilloso, pero tiene sus contrapartidas como casi todo en la vida. Tengo una amiga que es la protagonista de una pagina, que cuenta en ella y sin escrupulos sus amores /desamores con 45 amantes, WWW.CATALOGODESEMENTALES.COM, os la recomiendo porque a veces, si se puede, es conveniente reirse un poco del ..desamor.Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el amor es un sentimiento maravilloso, pero tiene sus contrapartidas como casi todo en la vida. Tengo una amiga que es la protagonista de una pagina, que cuenta en ella y sin escrupulos sus amores /desamores con 45 amantes, <a href="http://WWW.CATALOGODESEMENTALES.COM" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/WWW.CATALOGODESEMENTALES.COM');" rel="nofollow">http://WWW.CATALOGODESEMENTALES.COM</a>, os la recomiendo porque a veces, si se puede, es conveniente reirse un poco del ..desamor.Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on FLV PLAYER by DnL</title>
		<link>http://korsarios.net/2004/09/18/flv-player/comment-page-2/#comment-40803</link>
		<dc:creator>DnL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 19:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korsarios.net/?p=15#comment-40803</guid>
		<description>Muy buen reproductor, felicidades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen reproductor, felicidades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lista sql de paises by vladimir</title>
		<link>http://korsarios.net/2006/04/11/lista-sql-de-paises/comment-page-1/#comment-37804</link>
		<dc:creator>vladimir</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 13:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korsarios.net/?p=52#comment-37804</guid>
		<description>muchas gracias mehaorraste mucho tiempo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias mehaorraste mucho tiempo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lista sql de paises by Ariel</title>
		<link>http://korsarios.net/2006/04/11/lista-sql-de-paises/comment-page-1/#comment-36726</link>
		<dc:creator>Ariel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 13:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korsarios.net/?p=52#comment-36726</guid>
		<description>Muchas Gracias. Muy útil. Gracias a Sergi y Javier también. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas Gracias. Muy útil. Gracias a Sergi y Javier también. <img src='http://korsarios.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lista sql de paises by Sergi</title>
		<link>http://korsarios.net/2006/04/11/lista-sql-de-paises/comment-page-1/#comment-36502</link>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 07:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korsarios.net/?p=52#comment-36502</guid>
		<description>Hola, yo he publicado en mi sitio un fichero SQL con 200 países, casi 2.000 provincias y sus casi 130.000 localidades. A quien le interese http://www.sergiquinonero.net/base-de-datos-con-paises-provincias-y-localidades-de-todo-el-mundo.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, yo he publicado en mi sitio un fichero SQL con 200 países, casi 2.000 provincias y sus casi 130.000 localidades. A quien le interese <a href="http://www.sergiquinonero.net/base-de-datos-con-paises-provincias-y-localidades-de-todo-el-mundo.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/www.sergiquinonero.net');" rel="nofollow">http://www.sergiquinonero.net/base-de-datos-con-paises-provincias-y-localidades-de-todo-el-mundo.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on FLV PLAYER by jorge</title>
		<link>http://korsarios.net/2004/09/18/flv-player/comment-page-2/#comment-35365</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 07:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korsarios.net/?p=15#comment-35365</guid>
		<description>creo ke mejor es ke te bajes un paquete ke tiene todos los codec FLV como puede ser K-Lite Codec Pack con eso puedes ver sin dificultad en el windows media player y lo mejor no te consume mucho recursos del CPU como ocurre con todos estos FLV Players kedandose a veces colgados en lo mejor de una pelicula o simplemente dedicar la pc a solo ver archivos FLV. como es en mi caso prefiero ver flv y a la vez estar navegando si es tambien tu caso deberias bajarte el K-Lite Codec Pack Full.

http://www.free-codecs.com/download/K_Lite_Codec_Pack.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo ke mejor es ke te bajes un paquete ke tiene todos los codec FLV como puede ser K-Lite Codec Pack con eso puedes ver sin dificultad en el windows media player y lo mejor no te consume mucho recursos del CPU como ocurre con todos estos FLV Players kedandose a veces colgados en lo mejor de una pelicula o simplemente dedicar la pc a solo ver archivos FLV. como es en mi caso prefiero ver flv y a la vez estar navegando si es tambien tu caso deberias bajarte el K-Lite Codec Pack Full.</p>
<p><a href="http://www.free-codecs.com/download/K_Lite_Codec_Pack.htm" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/www.free-codecs.com');" rel="nofollow">http://www.free-codecs.com/download/K_Lite_Codec_Pack.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
