<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Lista sql de paises</title>
	<atom:link href="http://korsarios.net/2006/04/11/lista-sql-de-paises/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://korsarios.net/2006/04/11/lista-sql-de-paises/</link>
	<description>Blog sobre las cosas que nos interesan, que no es poco :)</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 05:17:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Lista paises ISO en SQL &#171; El Cubo de las tecnologías</title>
		<link>http://korsarios.net/2006/04/11/lista-sql-de-paises/comment-page-2/#comment-43846</link>
		<dc:creator>Lista paises ISO en SQL &#171; El Cubo de las tecnologías</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 11:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korsarios.net/?p=52#comment-43846</guid>
		<description>[...] de paises con su latitud &#38; longithd &#8211;Vía: 27.org &#8211;Vía: Korsarios.net     No Comments   Leave a Commenttrackback addressThere was an error with your comment, please try [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de paises con su latitud &amp; longithd &#8211;Vía: 27.org &#8211;Vía: Korsarios.net     No Comments   Leave a Commenttrackback addressThere was an error with your comment, please try [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LugOr</title>
		<link>http://korsarios.net/2006/04/11/lista-sql-de-paises/comment-page-2/#comment-43279</link>
		<dc:creator>LugOr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 19:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korsarios.net/?p=52#comment-43279</guid>
		<description>Aunque ya han pasado algunos meses desde que me todo hacer el trabajo de la base de datos de departamentos y ciudades de Colombia, veo que aun hay muchas personas que necesitan información sobre otros países y hasta el mundo completo. Pero tenemos un problema que hay que resolver primero y es que todos estamos haciendo soluciones particulares para nuestro problema generalizado que es tener una base de datos con información regional necesaria  para un sinfín de proyectos.

Creo que es pertinente que se plantee un grupo con colaboradores donde se pueda construir un diagrama entidad relación, para ver cómo vamos a ligar los países, departamentos o provincias y sus ciudades, que atributos son los que deben tener las tablas en forma general, etc.
Yo por ejemplo manejo las llaves con un auto numérico otros la manejaran con el código Iso y así sucesivamente.  

Esto lo digo con el ánimo de empezar a unificar estos esfuerzos en algo que de verdad nos sirva a todos, de lo contrario en el tiempo seguiremos viendo como mas y mas personas siguen haciendo esfuerzos individuales pero sin ningún resultado para la comunidad.

Los que estén de acuerdo pueden escribirme a:

luifer.gomez@hotmail.com 
luifer.gomez@yahoo.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque ya han pasado algunos meses desde que me todo hacer el trabajo de la base de datos de departamentos y ciudades de Colombia, veo que aun hay muchas personas que necesitan información sobre otros países y hasta el mundo completo. Pero tenemos un problema que hay que resolver primero y es que todos estamos haciendo soluciones particulares para nuestro problema generalizado que es tener una base de datos con información regional necesaria  para un sinfín de proyectos.</p>
<p>Creo que es pertinente que se plantee un grupo con colaboradores donde se pueda construir un diagrama entidad relación, para ver cómo vamos a ligar los países, departamentos o provincias y sus ciudades, que atributos son los que deben tener las tablas en forma general, etc.<br />
Yo por ejemplo manejo las llaves con un auto numérico otros la manejaran con el código Iso y así sucesivamente.  </p>
<p>Esto lo digo con el ánimo de empezar a unificar estos esfuerzos en algo que de verdad nos sirva a todos, de lo contrario en el tiempo seguiremos viendo como mas y mas personas siguen haciendo esfuerzos individuales pero sin ningún resultado para la comunidad.</p>
<p>Los que estén de acuerdo pueden escribirme a:</p>
<p><a href="mailto:luifer.gomez@hotmail.com">luifer.gomez@hotmail.com</a><br />
<a href="mailto:luifer.gomez@yahoo.com">luifer.gomez@yahoo.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis</title>
		<link>http://korsarios.net/2006/04/11/lista-sql-de-paises/comment-page-1/#comment-42394</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 23:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korsarios.net/?p=52#comment-42394</guid>
		<description>gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Modemhead</title>
		<link>http://korsarios.net/2006/04/11/lista-sql-de-paises/comment-page-1/#comment-42163</link>
		<dc:creator>Modemhead</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 16:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korsarios.net/?p=52#comment-42163</guid>
		<description>Exelente es justo lo que estaba buscando para un sitio que estoy desarrollando !
muchisimas gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exelente es justo lo que estaba buscando para un sitio que estoy desarrollando !<br />
muchisimas gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vladimir</title>
		<link>http://korsarios.net/2006/04/11/lista-sql-de-paises/comment-page-1/#comment-37804</link>
		<dc:creator>vladimir</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 13:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korsarios.net/?p=52#comment-37804</guid>
		<description>muchas gracias mehaorraste mucho tiempo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias mehaorraste mucho tiempo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ariel</title>
		<link>http://korsarios.net/2006/04/11/lista-sql-de-paises/comment-page-1/#comment-36726</link>
		<dc:creator>Ariel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 13:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korsarios.net/?p=52#comment-36726</guid>
		<description>Muchas Gracias. Muy útil. Gracias a Sergi y Javier también. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas Gracias. Muy útil. Gracias a Sergi y Javier también. <img src='http://korsarios.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergi</title>
		<link>http://korsarios.net/2006/04/11/lista-sql-de-paises/comment-page-1/#comment-36502</link>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 07:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korsarios.net/?p=52#comment-36502</guid>
		<description>Hola, yo he publicado en mi sitio un fichero SQL con 200 países, casi 2.000 provincias y sus casi 130.000 localidades. A quien le interese http://www.sergiquinonero.net/base-de-datos-con-paises-provincias-y-localidades-de-todo-el-mundo.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, yo he publicado en mi sitio un fichero SQL con 200 países, casi 2.000 provincias y sus casi 130.000 localidades. A quien le interese <a href="http://www.sergiquinonero.net/base-de-datos-con-paises-provincias-y-localidades-de-todo-el-mundo.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/www.sergiquinonero.net');" rel="nofollow">http://www.sergiquinonero.net/base-de-datos-con-paises-provincias-y-localidades-de-todo-el-mundo.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nena</title>
		<link>http://korsarios.net/2006/04/11/lista-sql-de-paises/comment-page-1/#comment-34565</link>
		<dc:creator>Nena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 15:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korsarios.net/?p=52#comment-34565</guid>
		<description>Hola!!!
Ya veo que este problema, no solo me pasa a mi, una mas necesito una lista de todos los paises, en ingles, con sus regiones, departamentos, localidades....  (cada pais un mundo) para introducir en la base de datos. 
He intentando buscar alguna ya hecha en alguna web de agencias de viajes, pero nada y me iba proponer hacerla y dejarla completa, pero me falta paciencia y tiempo sobretodo, asi que...alguien a encontrado esta lista completa con los datos. Me hariais un gran favor. Gracias
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!!!<br />
Ya veo que este problema, no solo me pasa a mi, una mas necesito una lista de todos los paises, en ingles, con sus regiones, departamentos, localidades&#8230;.  (cada pais un mundo) para introducir en la base de datos.<br />
He intentando buscar alguna ya hecha en alguna web de agencias de viajes, pero nada y me iba proponer hacerla y dejarla completa, pero me falta paciencia y tiempo sobretodo, asi que&#8230;alguien a encontrado esta lista completa con los datos. Me hariais un gran favor. Gracias<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manuel</title>
		<link>http://korsarios.net/2006/04/11/lista-sql-de-paises/comment-page-1/#comment-34375</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 21:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korsarios.net/?p=52#comment-34375</guid>
		<description>Muy útil el listado en castellano.
De verdad muchas gracias, lo estaba necesitando para un proyecto.
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy útil el listado en castellano.<br />
De verdad muchas gracias, lo estaba necesitando para un proyecto.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jOSE</title>
		<link>http://korsarios.net/2006/04/11/lista-sql-de-paises/comment-page-1/#comment-34228</link>
		<dc:creator>jOSE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 20:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korsarios.net/?p=52#comment-34228</guid>
		<description>Gracias Korsario.net tiempo es lo que nos falta para vivir e investigar y tu me lo has regalado. Tengo los datos de provincias. cantones y parroquias del ecuador.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Korsario.net tiempo es lo que nos falta para vivir e investigar y tu me lo has regalado. Tengo los datos de provincias. cantones y parroquias del ecuador.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
